Ficha técnica
Capacidad de rotación de la unidad de corte a la derecha. | ° | 45 |
Capacidad de rotación de la unidad de corte hacia la izquierda. | ° | 45 |
Capacidad de inclinación de la unidad de corte hacia la izquierda. | ° | 45 |
Diámetro de la hoja | mm | 400 |
Agujero de la cuchilla | mm | 30 |
Velocidad de rotación de la herramienta | rpm | 2800 |
Potencia del motor | kW | 2.2 2.2 |
Voltaje eléctrico | V | 230-400 |
Presión de funcionamiento neumático | Café | 7 7 |
Altura de la máquina | mm | ± 1750 |
Ancho de la máquina | mm | ± 900 |
Longitud de la máquina | mm | ± 650 |
Peso de la máquina | kg | ± 230 |
Peso de la máquina con embalaje | kg | ± 290 |
Ventajas
VENTAJAS – SW 400 M
- Rotación de la unidad de corte a 45 ° tanto a la derecha como a la izquierda.
- Posibilidad de inclinación manual del eje de corte vertical hacia la izquierda hasta 45 °.
- Bloqueo automático del ángulo de corte a 90 °, 45 °, 30 °, 15 °.
- Bloqueo manual en cualquier esquina intermedia.
- Posicionamiento en grados intermedios mediante el uso de un tope mecánico.
- Alimentación manual de la cuchilla.
- Protección total para la cuchilla.