Ficha técnica
Velocidad de rotación | rpm | 2800 |
Frecuencia electrica | Hz | 50 |
Energía eléctrica instalada | kW | 1,5 |
Consumo de aire comprimido por ciclo de trabajo. | Nl | 10 |
Presión de funcionamiento neumático | Café | 6-7 |
Altura de la máquina | mm | ± 1400 |
Ancho de la máquina | mm | ± 1400 |
Longitud de la máquina | mm | ± 800 |
Peso de la máquina | kg | ± 300 |
Ventajas
VENTAJAS – MX-2
- Avance neumático del carro de corte con posibilidad de ajustar la velocidad mediante un mando externo.
- Posibilidad de cortar dos piezas simultáneamente
- Ajuste vertical del plano de corte mediante una perilla y lectura en una línea milimétrica.